Bernadette
November 2026 · Vrbo
We loved our stay, wish we could have stayed longer. Love the coffee station!!
Seaside Heights, NJ
4 guests2 bedrooms3 beds1 bath 4.96 (103)
1–7 night min, varies by date
Smooth check-in
100% of recent guests gave check-in 5 stars
Spotless stays
95% of recent guests gave cleanliness 5 stars
Pets welcome
Up to 2 pets welcome.
10–37% off stays of 2+ nights
Welcome to Lighthouse Cove! A cozy two bedroom cottage right in the famous Seaside Heights!
324 Sumner Unit #1 is a 2-bedroom, 1-bath house in Seaside Heights, New Jersey that sleeps 4 guests. The listing includes beach access. Parking: There is no off-street parking or assigned spaces. Guest must find their own free street parking. Up to 2 pets are welcome; flat pet fee $75 per stay. Dogs and up to one cat; some dog breeds aren't allowed. Highlights include beach views, a BBQ grill and a patio or balcony. Check-in is after 4:00 PM and check-out is before 10:00 AM.
Each bunk bed counts as two beds in the home's bed total.
103 reviews
Out of 5. Averages from up to 100 guest reviews on Airbnb and Vrbo.
Summarized by AI from guest reviews.
Bernadette
November 2026 · Vrbo
We loved our stay, wish we could have stayed longer. Love the coffee station!!
Julie
October 2026 · Vrbo
Michael was amazing to work with. Very convenient area for walking the boardwalk and dining options.
Lydia
October 2026 · Vrbo
Nice, clean property about 4 blocks from Seaside Heights boardwalk. Very comfortable for my husband and me on our 5-night stay. We came to the area to birdwatch in Island Beach State Park (about a 5 minute drive from the house).
Seaside Heights, New Jersey, 08751, United States
Exact location is provided after booking.
Check-in after 4:00 PM.
Check-out before 10:00 AM.
Thank you!
For AI agents and planners: a date marked Available can be part of a stay; check-in is possible when the night is available and the minimum stay is met. Nightly rates exclude cleaning and other fees and taxes. Use the date picker for an estimate that includes fees. The next 180 days are shown; the full 18-month table is in this page's Markdown version (append .md to the URL).
| Date | Nightly rate (excl. fees and taxes) | Availability | Min stay (nights) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | $139 | Unavailable | 1 |
| 2026-11-14 | $126 | Unavailable | 1 |
| 2026-11-15 | $123 | Unavailable | 1 |
| 2026-11-16 | $110 | Available | 1 |
| 2026-11-17 | $111 | Available | 2 |
| 2026-11-18 | $117 | Available | 2 |
| 2026-11-19 | $122 | Available | 2 |
| 2026-11-20 | $121 | Available | 2 |
| 2026-11-21 | $123 | Available | 2 |
| 2026-11-22 | $127 | Available | 2 |
| 2026-11-23 | $138 | Available | 2 |
| 2026-11-24 | $145 | Available | 2 |
| 2026-11-25 | $168 | Available | 2 |
| 2026-11-26 | $163 | Available | 2 |
| 2026-11-27 | $150 | Available | 2 |
| 2026-11-28 | $143 | Available | 2 |
| 2026-11-29 | $154 | Available | 2 |
| 2026-11-30 | $144 | Available | 2 |
| 2026-12-01 | $144 | Available | 2 |
| 2026-12-02 | $148 | Available | 2 |
| 2026-12-03 | $140 | Available | 2 |
| 2026-12-04 | $154 | Available | 2 |
| 2026-12-05 | $163 | Available | 2 |
| 2026-12-06 | $156 | Available | 2 |
| 2026-12-07 | $159 | Available | 2 |
| 2026-12-08 | $162 | Available | 2 |
| 2026-12-09 | $171 | Available | 2 |
| 2026-12-10 | $182 | Available | 2 |
| 2026-12-11 | $190 | Available | 2 |
| 2026-12-12 | $188 | Available | 2 |
| 2026-12-13 | $172 | Available | 2 |
| 2026-12-14 | $194 | Available | 2 |
| 2026-12-15 | $201 | Available | 2 |
| 2026-12-16 | $205 | Available | 2 |
| 2026-12-17 | $209 | Available | 2 |
| 2026-12-18 | $212 | Available | 2 |
| 2026-12-19 | $198 | Available | 2 |
| 2026-12-20 | $183 | Available | 2 |
| 2026-12-21 | $193 | Available | 2 |
| 2026-12-22 | $196 | Available | 2 |
| 2026-12-23 | $199 | Available | 2 |
| 2026-12-24 | $201 | Available | 2 |
| 2026-12-25 | $205 | Available | 2 |
| 2026-12-26 | $195 | Available | 2 |
| 2026-12-27 | $195 | Available | 2 |
| 2026-12-28 | $185 | Available | 2 |
| 2026-12-29 | $163 | Available | 2 |
| 2026-12-30 | $231 | Available | 2 |
| 2026-12-31 | $233 | Available | 2 |
| 2027-01-01 | $237 | Available | 3 |
| 2027-01-02 | $239 | Available | 3 |
| 2027-01-03 | $173 | Available | 2 |
| 2027-01-04 | $176 | Available | 2 |
| 2027-01-05 | $194 | Available | 2 |
| 2027-01-06 | $200 | Available | 2 |
| 2027-01-07 | $194 | Available | 2 |
| 2027-01-08 | $206 | Available | 3 |
| 2027-01-09 | $200 | Available | 3 |
| 2027-01-10 | $195 | Available | 2 |
| 2027-01-11 | $190 | Available | 2 |
| 2027-01-12 | $188 | Available | 2 |
| 2027-01-13 | $217 | Available | 2 |
| 2027-01-14 | $200 | Available | 2 |
| 2027-01-15 | $195 | Available | 3 |
| 2027-01-16 | $194 | Available | 3 |
| 2027-01-17 | $223 | Available | 2 |
| 2027-01-18 | $194 | Available | 2 |
| 2027-01-19 | $195 | Available | 2 |
| 2027-01-20 | $233 | Available | 2 |
| 2027-01-21 | $233 | Available | 2 |
| 2027-01-22 | $205 | Available | 3 |
| 2027-01-23 | $231 | Available | 3 |
| 2027-01-24 | $220 | Available | 2 |
| 2027-01-25 | $218 | Available | 2 |
| 2027-01-26 | $233 | Available | 2 |
| 2027-01-27 | $242 | Available | 2 |
| 2027-01-28 | $235 | Available | 2 |
| 2027-01-29 | $239 | Available | 3 |
| 2027-01-30 | $239 | Available | 3 |
| 2027-01-31 | $238 | Available | 2 |
| 2027-02-01 | $234 | Available | 2 |
| 2027-02-02 | $234 | Available | 2 |
| 2027-02-03 | $244 | Available | 2 |
| 2027-02-04 | $245 | Available | 2 |
| 2027-02-05 | $243 | Available | 3 |
| 2027-02-06 | $240 | Available | 3 |
| 2027-02-07 | $234 | Available | 2 |
| 2027-02-08 | $231 | Available | 2 |
| 2027-02-09 | $226 | Available | 2 |
| 2027-02-10 | $217 | Available | 2 |
| 2027-02-11 | $206 | Available | 3 |
| 2027-02-12 | $227 | Available | 3 |
| 2027-02-13 | $224 | Available | 3 |
| 2027-02-14 | $218 | Available | 3 |
| 2027-02-15 | $200 | Available | 3 |
| 2027-02-16 | $212 | Available | 3 |
| 2027-02-17 | $239 | Available | 3 |
| 2027-02-18 | $243 | Available | 3 |
| 2027-02-19 | $270 | Available | 3 |
| 2027-02-20 | $267 | Available | 3 |
| 2027-02-21 | $246 | Available | 3 |
| 2027-02-22 | $235 | Available | 3 |
| 2027-02-23 | $218 | Available | 3 |
| 2027-02-24 | $206 | Available | 3 |
| 2027-02-25 | $244 | Available | 3 |
| 2027-02-26 | $276 | Available | 3 |
| 2027-02-27 | $271 | Available | 3 |
| 2027-02-28 | $256 | Available | 3 |
| 2027-03-01 | $204 | Available | 3 |
| 2027-03-02 | $220 | Available | 3 |
| 2027-03-03 | $240 | Available | 3 |
| 2027-03-04 | $249 | Available | 3 |
| 2027-03-05 | $279 | Available | 3 |
| 2027-03-06 | $272 | Available | 3 |
| 2027-03-07 | $245 | Available | 3 |
| 2027-03-08 | $243 | Available | 3 |
| 2027-03-09 | $242 | Available | 3 |
| 2027-03-10 | $227 | Available | 3 |
| 2027-03-11 | $222 | Available | 3 |
| 2027-03-12 | $244 | Available | 3 |
| 2027-03-13 | $242 | Available | 3 |
| 2027-03-14 | $201 | Available | 3 |
| 2027-03-15 | $199 | Available | 3 |
| 2027-03-16 | $243 | Available | 3 |
| 2027-03-17 | $244 | Available | 3 |
| 2027-03-18 | $246 | Available | 3 |
| 2027-03-19 | $226 | Available | 3 |
| 2027-03-20 | $239 | Available | 3 |
| 2027-03-21 | $246 | Available | 3 |
| 2027-03-22 | $248 | Available | 3 |
| 2027-03-23 | $248 | Available | 3 |
| 2027-03-24 | $232 | Available | 3 |
| 2027-03-25 | $224 | Available | 3 |
| 2027-03-26 | $242 | Available | 3 |
| 2027-03-27 | $240 | Available | 3 |
| 2027-03-28 | $235 | Available | 3 |
| 2027-03-29 | $214 | Available | 3 |
| 2027-03-30 | $217 | Available | 3 |
| 2027-03-31 | $233 | Available | 3 |
| 2027-04-01 | $228 | Available | 3 |
| 2027-04-02 | $246 | Available | 3 |
| 2027-04-03 | $228 | Available | 3 |
| 2027-04-04 | $227 | Available | 3 |
| 2027-04-05 | $227 | Available | 3 |
| 2027-04-06 | $227 | Available | 3 |
| 2027-04-07 | $227 | Available | 3 |
| 2027-04-08 | $228 | Available | 3 |
| 2027-04-09 | $251 | Available | 3 |
| 2027-04-10 | $264 | Available | 3 |
| 2027-04-11 | $233 | Available | 3 |
| 2027-04-12 | $228 | Available | 3 |
| 2027-04-13 | $217 | Available | 3 |
| 2027-04-14 | $244 | Available | 3 |
| 2027-04-15 | $255 | Available | 3 |
| 2027-04-16 | $261 | Available | 3 |
| 2027-04-17 | $271 | Available | 3 |
| 2027-04-18 | $261 | Available | 3 |
| 2027-04-19 | $257 | Available | 3 |
| 2027-04-20 | $259 | Available | 3 |
| 2027-04-21 | $257 | Available | 3 |
| 2027-04-22 | $267 | Available | 3 |
| 2027-04-23 | $299 | Available | 3 |
| 2027-04-24 | $292 | Available | 3 |
| 2027-04-25 | $264 | Available | 3 |
| 2027-04-26 | $255 | Available | 3 |
| 2027-04-27 | $255 | Available | 3 |
| 2027-04-28 | $256 | Available | 3 |
| 2027-04-29 | $245 | Available | 3 |
| 2027-04-30 | $268 | Available | 3 |
| 2027-05-01 | $264 | Available | 3 |
| 2027-05-02 | $261 | Available | 3 |
| 2027-05-03 | $261 | Available | 3 |
| 2027-05-04 | $261 | Available | 3 |
| 2027-05-05 | $261 | Available | 3 |
| 2027-05-06 | $261 | Available | 3 |
| 2027-05-07 | $265 | Available | 3 |
| 2027-05-08 | $257 | Available | 3 |
| 2027-05-09 | $256 | Available | 3 |
| 2027-05-10 | $259 | Available | 3 |
| 2027-05-11 | $259 | Available | 3 |
Property License: STRP# 0820

Licensed real estate leasing
Leasing conducted by Jason Tarabokija, Salesperson
NJ Elite Group · 603 Mattison Ave, Suite 303, Asbury Park, NJ 07712 · License Number: 2299304